Beranda » Audit » Klasifikasi Thermography Infra Red

Klasifikasi Thermography Infra Red

T Diposting oleh pada 17 Juni 2019
F Kategori
b Belum ada komentar
@ Dilihat 1631 kali
No Equipment Major Minor Observasi
1 Transformator > 80ºC 75ºC ≤ 80ºC 70ºC ≤ 75ºC
2 Kabel NYY, NYM > 60ºC 56ºC ≤ 60ºC 51ºC ≤ 55ºC
3 ACB > 70ºC 61ºC ≤ 70ºC 50ºC ≤ 61ºC
4 MCCB > 70ºC 61ºC ≤ 70ºC 50ºC ≤ 61ºC
5 MCB > 70ºC 61ºC ≤ 70ºC 50ºC ≤ 61ºC
6 Coil Contactor, Relay > 65ºC 56ºC ≤ 65ºC 50ºC ≤ 55ºC
7 Terminal kabel CB, Fuse, dll > 55ºC 50ºC ≤ 55ºC 41ºC ≤ 50ºC
8 Bus bar > 80ºC 75ºC ≤ 80ºC 70ºC ≤ 75ºC
9 HRC Fuse > 85ºC 75ºC ≤ 85ºC 70ºC ≤ 75ºC
10 Capasitor > 55ºC 50ºC ≤ 55ºC 45ºC ≤ 50ºC
11 Resistor Keramik > 165ºC 160ºC ≤ 165ºC 155ºC ≤ 159ºC

Belum ada Komentar untuk Klasifikasi Thermography Infra Red

Silahkan tulis komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

a Artikel Terkait Klasifikasi Thermography Infra Red

+ SIDEBAR

Ada Pertanyaan? Silahkan hubungi customer service kami untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai jasa/produk kami.